Lot phare sélectionné par la Maison de ventes.
ENCHERES COTE D'OPALE - DEBACKER & RICHMOND
601
-
LOT PNEUMATIQUES COMPRENANT ENVIRON :
601
-
LOT PNEUMATIQUES COMPRENANT ENVIRON :
Estimation 200 € - 300 €
Lot judiciaire
Description
LOT PNEUMATIQUES COMPRENANT ENVIRON :
-93 Pneus Neufs (voir liste)
-72 Pneus Occasions (voir liste)
-1 Rack pneu fixe Rouge
-1 Rack pneu fixe GRIS
-3 Présentoirs Pneus sur Roulette
LISTE PNEUS NEUFS
marque Largeur Hauteur Diamètre indice de Charge Indice de vitesse Qté Saison
NAMA 145 80 10 NC NC 2 ÉTÉ
SAILUN 185 70 14 88 H 1 ÉTÉ
FALKEN 185 70 14 88 T 2 HIVER
FALKEN 195 70 14 91 H 2 HIVER
SURIMOTO 185 65 14 NC NC 1 ÉTÉ
CONFORSER 185 65 14 86 H 4 ÉTÉ
SUPERIA 185 65 14 86 T 2 ÉTÉ
SETULA 175 60 14 NC NC 2 ÉTÉ
ROTALIA 175 60 14 79 H 2 ÉTÉ
FALKEN 165 65 15 81 T 1 ÉTÉ
GT RADIAL 175 65 15 84 T 4 HIVER
SUPERIA 205 65 15 94 H 2 HIVER
SURIMOTO 155 60 15 74 T 2 ÉTÉ
KUHMO 185 60 15 88 T 2 HIVER
WEST LAKE 195 60 15 88 V 2 4 SAISONS
GOODTRIPE 195 60 15 88 V 2 ÉTÉ
NEXEN 215 60 15 94 H 2 ÉTÉ
CONTINENTAL 215 60 15 91 H 2 ÉTÉ
MINERVA 215 70 16 100 H 2 4X4
HANKOOK 215 65 16 98 H 1 ÉTÉ
KLEBER 215 60 16 95 H 4 HIVER
SURIMOTO 215 60 16 95 V 2 ÉTÉ
CONTINENTAL 215 60 16 99 H 1 ÉTÉ
HANKOOK 195 55 16 85 H 2 ÉTÉ
MICHELIN 195 55 16 91 H 1 ÉTÉ
TRACMAX 225 55 16 99 W 1 ÉTÉ
SUPERIA 195 50 16 88 V 2 4 SAISONS
FALKEN 215 65 17 103 V 2 HIVER
UNIROYAL 225 60 17 99 H 2 ÉTÉ
TRISTAR 235 50 17 100 W 4 ÉTÉ
COMPASS 225 45 17 94 W 1 ÉTÉ
MICHELIN 225 45 17 91 W 1 ÉTÉ
SURIMOTO 205 40 17 84 W 1 ÉTÉ
SUPERIA 255 60 18 112 V 4 SUV
MICHELIN 255 60 18 112 V 2 ÉTÉ
MICHELIN 225 55 18 102 V 1 ÉTÉ
KUHMO 245 45 18 96 Y 2 ÉTÉ
FALKEN 225 40 18 99 Y 2 ÉTÉ
CONTINENTAL 255 40 18 99 V 2 HIVER
HANKOOK 255 45 19 104 Y 2 ÉTÉ
HANKOOK 275 45 19 108 V 2 HIVER
TRACMAX 275 35 19 100 Y 2 ÉTÉ
HANKOOK 235 40 20 101 V 1 HIVER
MICHELIN 195 35 20 95 H 1 ÉTÉ
SAILUN 245 35 20 95 Y 2 ÉTÉ
CONTINENTAL 205 75 16C 113/111R 2 ÉTÉ
GOODYEAR 205 65 16C 107/105T 1 ÉTÉ
FALKEN 225 65 16C 112/110R 2 ÉTÉ
CONTINENTAL 225 65 16C 112/110R 1 ÉTÉ
TOTAL 93
LISTE PNEUS OCCASIONS
marque Largeur Hauteur Diamètre indice de Charge Indice de vitesse Qté Saison
NEXEN 155 65 14 NC NC 2 ÉTÉ
KUHMO 175 65 14 82 T 2 ÉTÉ
MIDAS 195 65 15 91 H 2 ÉTÉ
HANKOOK 195 65 15 91 T 4 ÉTÉ SUR JANTE
HANKOOK 205 65 15 94 H 2 ÉTÉ
KUHMO 205 65 15 94 H 1 ÉTÉ
KUHMO 185 60 15 88 H 1 ÉTÉ
FALKEN 195 55 15 85 V 2 ÉTÉ
NOKIAN 195 50 15 82 H 2 ÉTÉ
FALKEN 175 60 16 82 H 2 4S
HANKOOK 205 60 16 96 V 2 ÉTÉ
MILESTON 185 55 16 88 V 1 ÉTÉ
HILFY 195 55 16 91 V 2 ÉTÉ
HANKOOK 195 55 16 91 V 2 ÉTÉ
SURIMOTO 205 55 16 91 V 1 ÉTÉ
CONTINENTAL 205 55 16 NC H 1 ÉTÉ
MICHELIN 205 55 16 91 H 1 ÉTÉ
CONTINENTAL 205 55 16 94 H 1 4S
SURIMOTO 195 50 16 88 V 1 ÉTÉ
HANKOOK 195 50 16 88 V 2 ÉTÉ
WEST LAKE 205 45 16 87 W 2 ÉTÉ
CONTINENTAL 215 45 16 90 V 1 ÉTÉ
MICHELIN 215 55 17 94 V 1 ÉTÉ
BARUM 205 50 17 93 V 2 ÉTÉ
CONTINENTAL 225 50 17 NC NC 1 ÉTÉ
RIKEN 235 45 17 97 Y 2 ÉTÉ
MICHELIN 225 55 18 102 V 2 ÉTÉ
BRIDGESTON 215 50 18 92 W 2 ÉTÉ
KLEBER 225 45 18 95 V 2 ÉTÉ
KUHMO 235 45 18 98 Y 2 ÉTÉ
HANKOOK 235 45 18 98 V 1 HIVER
KUHMO 245 45 18 100 Y 2 ÉTÉ
KUHMO 275 40 18 103 Y 2 ÉTÉ
MICHELIN 225 55 19 103 V 2 ÉTÉ
MICHELIN 225 55 19 103 V 2 ÉTÉ
HANKOOK 255 45 19 104 W 2 ÉTÉ
KUHMO 225 40 19 93 H 1 ÉTÉ
BRIDGESTON 255 40 19 93 Y 2 ÉTÉ
IMPERIAL 195 55 20 95 H 1 ÉTÉ
CONTINENTAL 195 55 20 97 H 1 4S
BRIDGESTON 235 45 20 96 W 2 ÉTÉ
FORTUNA 275 45 20 110 W 2 ÉTÉ
GOOD YEAR 205 65 16C 107/105T 1 ÉTÉ
TOTAL 72
À propos de la vente
MATERIELS PROFESSIONNELS & STOCKS SUR LIQUIDATION JUDICIAIRE SESSION OCTOBRE 2026
Lieu de vente
Date
26/10/2026 à 13h45
Crédits photos : Contacter la Maison de ventes
Vous aimerez aussi